平成18年11月14日現在 |
||||
| 入居時の費用 | 金額 | 備考 | ||
| 入居一時預かり金 |
¥300,000 |
退去時の修復代に充当。残りは精算のうえ、ご返金いたします。 | ||
| 毎月の利用料金 | 金額 | 備考 | ||
| 1ヶ月にかかる費用 | 家賃 | \53,000 | ||
| 生活費 | \10,000 | 衛生費、消耗品費など | ||
| 共益費 | \25,000 | 設備費、共用経費など | ||
| 食材料費 | \36,000 | 実費差額分は行事費に充当 | ||
| 光熱水費 | \15,000 | 概算料金 | ||
| 修繕積立金 | \5,000 | |||
| 行事費 | \3,000 | |||
|
|
||||
| その他の費用 | 金額 | 備考 | ||
| 介護保険における 1ヶ月あたりの 自己負担額 (30日として) |
要介護1 | ¥26,725 |
入居後30日間のみ介護費用に、1日32.1円が加算されます。 医療連携体制加算 |
|
| 要介護2 | ¥26,725 | |||
| 要介護3 | ¥27,272 | |||
| 要介護4 | ¥28,365 | |||
| 要介護5 | ¥28,944 | |||
| 実費分 |
|
|||